日本酒リスト
| 一合 | グラス | |||||||||||
![]() |
開運 | 特別本醸造 祝酒 | ( 静岡 ) | 750 | / | 450 | ||||||
| 黒龍 | 九頭龍 | ( 福井 ) | 800 | / | 500 | |||||||
| 出世城 | 本醸造 | ( 静岡 ) | 900 | / | 600 | |||||||
| 花の舞 | 純米大吟醸 | ( 静岡 ) | 1000 | / | 700 | ![]() |
||||||
| 玉櫻 | 生酛 純米 | ( 島根 ) | 1000 | / | 700 | |||||||
| 神開 | 純米 無濾過生原酒 水もと拾号 | ( 滋賀 ) | 1100 | / | 800 | |||||||
![]() |
小左衛門 | 純米吟醸 パイルドライバー | ( 岐阜 ) | 1200 | / | 800 | ||||||
| あべ | 安田鳥越 | ( 新潟 ) | 1300 | / | 850 | |||||||
| 寫楽 | 純米吟醸 生酒 播州山田錦 | ( 福島 ) | 1300 | / | 850 | |||||||
| 日高見 | 純米大吟醸 生酒 助六初桜 | ( 宮城 ) | 1300 | / | 850 | ![]() |
||||||
| 雨後の月 | 純米大吟醸 Black Moon | ( 広島 ) | 1400 | / | 900 | |||||||
| 花の舞 | 出品酒 のみくらべ | ( 静岡 ) | 1800 | |||||||||
| 風の森 | S風の森 Trial Edition | ( 奈良 ) | 1800 | 1100 | ||||||||
| 風の森 | S風の森 2024☆ 静間/北地区01 | ( 奈良 ) | 1800 | 1100 | ||||||||
| 四合 | |
||||||
| 磯自慢 | 純米吟醸 | 5900 | |||||
| 獺祭 | 3割9分 | 4600 | |||||
| 八海山 | 純米吟醸 | 4200 | |||||
| 花の舞 | 純米吟醸 | 3600 | |||||
| 日本酒飲み比べ3点セット | 900 | |
| 熱燗 一合 | 700 | |
| ふぐひれ酒 ( ヒレ 焼くお時間を ) | 1000 |